Δεύτερος κατά ένα δευτερόλεπτο ήταν ο οδηγός της Ford Mikko Hirvonen
O Solberg δήλωσε ότι οδήγησε προσεκτικά, επειδή η "ουσιαστική δοκιμασία ξεκινάει στις επόμενες πίστες του αγώνα".
Τα αποτελέσματα:
Pos | No. | Class | Driver | Nat | Car | Time | Gap | To 1st | Penalty |
1. | 11 | A8 | P. Solberg | N | Citroen C4 | 2:33.2 | |||
2. | 3 | M | M. Hirvonen | FIN | Ford Focus | 2:34.2 | 1.0 | 1.0 | |
3. | 1 | M | S. Loeb | F | Citroen C4 | 2:34.8 | 0.6 | 1.6 | |
4. | 4 | M | J. Latvala | FIN | Ford Focus | 2:34.8 | 0.0 | 1.6 | |
5. | 6 | M | H. Solberg | N | Ford Focus | 2:36.4 | 1.6 | 3.2 | |
6. | 2 | M | S. Ogier | F | Citroen C4 | 2:36.4 | 0.0 | 3.2 | |
7. | 7 | M | D. Sordo | E | Citroen C4 | 2:37.0 | 0.6 | 3.8 | |
8. | 15 | A8 | M. Ostberg | N | Subaru Impreza | 2:38.6 | 1.6 | 5.4 | |
9. | 5 | M | M. Wilson | GB | Ford Focus | 2:38.6 | 0.0 | 5.4 | |
10. | 8 | M | K. Raikkonen | FIN | Citroen C4 | 2:39.6 | 1.0 | 6.4 | |
11. | 14 | A8 | K. Al | UAE | Ford Focus | 2:39.6 | 0.0 | 6.4 | |
12. | 29 | S | J. Ketomaa | FIN | Ford Fiesta | 2:42.6 | 3.0 | 9.4 | |
13. | 12 | A8 | J. Kankkunen | FIN | Ford Focus | 2:42.8 | 0.2 | 9.6 | |
14. | 51 | S | J. Hanninen | FIN | Skoda Fabia | 2:44.0 | 1.2 | 10.8 | |
15. | 24 | S | P. Sandell | S | Skoda Fabia | 2:44.6 | 0.6 | 11.4 | |
16. | 53 | S | P. Gunnar | S | Skoda Fabia | 2:44.7 | 0.1 | 11.5 | |
17. | 21 | S | M. Prokop | CZE | Ford Fiesta | 2:45.0 | 0.3 | 11.8 | |
18. | 22 | S | N. Al-Attiyah | QA | Ford Fiesta | 2:45.1 | 0.1 | 11.9 | |
19. | 27 | S | J. Tuohino | FIN | Ford Fiesta | 2:46.0 | 0.9 | 12.8 | |
20. | 52 | S | M. Rantanen | FIN | Skoda Fabia | 2:46.6 | 0.6 | 13.4 |
frapesport
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου