| 1η Αγωνιστική | |||
|---|---|---|---|
| Μακεδονικός | Αναγέννηση Γιαννιτσών | 0 - 0 | |
| Αετός Σκύδρας | Νίκη Βόλου | 1 - 1 | |
| Ναυπακτιακός | Δόξα Κρανούλας | 0 - 1 | |
| Καλλονή | Ζάκυνθος | 2 - 1 | |
| Εθνικός Φιλιππιάδας | Μέγας Αλέξανδρος | 2 - 1 | |
| Φωκικός | Αναγέννηση Επανωμής | 0 - 2 | |
| Εορδαϊκός | Κοζάνη | 2 - 0 | |
| Πόντιοι Κατερίνης | Τύρναβος | 2 - 1 | |
ΤΟ FRAPESPORT ΖΗΤΑ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ
Όποιος ενδιαφέρεται να γίνει συντάκτης του blog μας, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας στο e-mail: frapesport@gmail.com
Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2010
Γ' ΕΘΝΙΚΗ - Αποτελέσματα 2ος Ομιλος
Ετικέτες
Γ'ΕΘΝΙΚΗ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
mpravo stin doxa kranoulas...
ΑπάντησηΔιαγραφή