| Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΚΙΒΩΤΟΥ | 3 | 9 |
| 2 | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ | 3 | 6 |
| 3 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | 3 | 6 |
| 4 | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | 3 | 6 |
| 5 | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3 | 6 |
| 6 | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 3 | 6 |
| 7 | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | 3 | 5 |
| 8 | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | 3 | 4 |
| 9 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΤΕΑΣ | 3 | 4 |
| 10 | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 3 | 3 |
| 11 | ΝΕΟΧΩΡΙ | 3 | 1 |
| 12 | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ | 3 | 1 |
| 13 | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ | 3 | 1 |
| 14 | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ | 3 | 0 |
ΤΟ FRAPESPORT ΖΗΤΑ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ
Όποιος ενδιαφέρεται να γίνει συντάκτης του blog μας, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας στο e-mail: frapesport@gmail.com
Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2010
Βαθμολογία Α΄Τοπικού Ε.Π.Σ. Γρεβενών
Ετικέτες
http://fotisbazakas.blogspot.com/
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου