Α΄Ερασιτεχνική Κατηγορία Ε.Π.Σ. Γρεβενών
10η αγωνιστική
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | |
1 | ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΚΙΒΩΤΟΥ | 10 | 25 | |
2 | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 10 | 21 | |
3 | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | 10 | 20 | |
4 | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ | 10 | 19 | |
5 | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 10 | 17 | |
6 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΤΕΑΣ | 10 | 16 | |
7 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | 10 | 15 | |
8 | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | 10 | 14 | |
9 | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | 10 | 12 | |
10 | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 10 | 12 | |
11 | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ | 10 | 10 | |
12 | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ | 10 | 8 | |
13 | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ | 10 | 5 | |
14 | ΝΕΟΧΩΡΙ | 10 | 2 |
B΄Ερασιτεχνική Κατηγορία Ε.Π.Σ. Γρεβενών
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | |
1 | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | 8 | 22 | |
2 | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | 8 | 16 | |
3 | ΑΕΤ.ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 8 | 16 | |
5 | ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | 8 | 13 | |
4 | ΠΑΟ ΦΕΛΛΙΟΥ | 8 | 12 | |
6 | ΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ | 8 | 9 | |
8 | ΑΟ ΑΜΕΡΟΥ ΜΗΛΙΑΣ | 8 | 7 | |
7 | ΜΑ ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ | 8 | 6 | |
9 | Δ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | 8 | 1 | |
10 | ΑΕ ΣΥΝΔΕΝΔΡΟΥ | 8 | -1 |
Φώτης Μπαζάκας
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου