Μακ.Φούφα - Πυρσός Γρεβενών 0-4
Νάουσα - Εθνικός Βατερού 2-1
ΑΣ Πεντάβρυσου - Αλεξάνδρεια 0-3
ΑΕ Σιάτιστα - ΓΑΣ Σβορώνος 0-4
Νίκη Αγκαθιάς - Γαλατινή 1-1
Ολυμπος Λεπτοκαρυάς - Αρης Λόφων 1-0
Βατανιακός - Λευκάδια Ημαθίας 1-2
Καστοριά - Σειρήνα Γρεβενών 5-1
Βαθμολογία
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
1 | Βατανιακός | 21 | 45 | 13-6-2 | 42-13 | 7-1-2 | 26-6 | 6-5-0 | 16-7 |
2 | Νάουσα | 21 | 43 | 13-4-4 | 43-16 | 9-1-1 | 22-6 | 4-3-3 | 21-10 |
3 | Πυρσός Γρεβενών | 21 | 43 | 12-7-2 | 42-19 | 6-5-0 | 19-7 | 6-2-2 | 23-12 |
4 | Αλεξάνδρεια | 21 | 40 | 13-1-7 | 44-20 | 9-1-1 | 32-7 | 4-0-6 | 12-13 |
5 | Καστοριά | 21 | 39 | 14-3-4 | 52-15 | 9-1-1 | 36-5 | 5-2-3 | 16-10 |
6 | Εθνικός Βατερού | 21 | 39 | 12-3-6 | 39-18 | 7-2-1 | 22-6 | 5-1-5 | 17-12 |
7 | Λευκάδια Ημαθίας | 21 | 38 | 12-2-7 | 41-28 | 6-2-2 | 24-14 | 6-0-5 | 17-14 |
8 | Νίκη Αγκαθιάς | 21 | 33 | 9-6-6 | 29-21 | 4-2-4 | 13-11 | 5-4-2 | 16-10 |
9 | Κάστωρ ΑΟ | 20 | 30 | 10-0-10 | 37-27 | 7-0-3 | 27-12 | 3-0-7 | 10-15 |
10 | Ολυμπος Λεπτοκαρυάς | 21 | 28 | 8-4-9 | 27-34 | 7-1-3 | 15-12 | 1-3-6 | 12-22 |
11 | Σβορωνος | 21 | 27 | 7-6-8 | 21-23 | 3-3-4 | 9-10 | 4-3-4 | 12-13 |
12 | ΑΜΣ Γαλατινής | 20 | 23 | 6-5-9 | 23-39 | 4-2-3 | 15-12 | 2-3-6 | 8-27 |
13 | Σειρήνα Γρεβενών | 21 | 22 | 6-4-11 | 24-34 | 4-1-5 | 14-15 | 2-3-6 | 10-19 |
14 | Εθνικός Κατερίνης | 21 | 21 | 6-3-12 | 17-31 | 3-2-6 | 10-13 | 3-1-6 | 7-18 |
15 | Μακεδονικός Φούφας | 21 | 18 | 6-3-12 | 19-31 | 5-2-4 | 13-13 | 1-1-8 | 6-18 |
16 | Αρης Λόφων | 19 | 12 | 3-3-13 | 13-52 | 2-2-4 | 7-20 | 1-1-9 | 6-32 |
17 | ΑΣ Πεντάβρυσου | 20 | 10 | 2-4-14 | 15-52 | 2-3-6 | 11-18 | 0-1-8 | 4-34 |
18 | Σιάτιστα | 20 | 5 | 1-2-17 | 7-62 | 0-2-9 | 2-31 | 1-0-8 | 5-31 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου